Séniors féminines
| Epreuve | Nom | Prénom | Performance | Année |
| 50m - Salle | MANG | Véronique | 6"32 |
2006 |
| 60m - Salle | MANG | Véronique | 7"25 |
2006 |
| 100m | MANG | Véronique | 11"24 |
2004 |
| 200m | MANG | Véronique | 22"92 | 2004 |
| 300m | DUCHAMP | Corinne | 44"11 | 2001 |
| 400m | MANG | Véronique | 56"54 | 2007 |
| 800m - Salle | JAMES | Jeanine | 2'14"23 | 2006 |
| 800m | JAMES | Jeanine | 2'12"26 | 2006 |
| 1500m | JAMES | Jeanine | 4'49"53 | 2006 |
| 3000m | BENMOUHOUB | Louisa | 11'47"96 | 2004 |
| 10km route | BENMOUHOUB | Louisa | 42'46 | 2004 |
| 1/2 marathon | GAUBERT | Aurélie | 1h36'50 | 2004 |
| Ekiden | 3h02'22 | 2005 | ||
| 50m haies (84) - Salle | DUFOUR | Armelle | 9"72 | 2005 |
| 60m haies (84) - Salle | ABOUKE | Hermance | 9"35 | 2007 |
| 100m haies (84) | BIFFI | Lucile | 15"39 | 2006 |
| 400m haies (76) | BADINAND | Anne-Claire | 66"06 | 1998 |
| Hauteur | QUEST | Magali | 1m65 | 1998 |
| Perche | BERTRAND | Valérie | 3m60 | 1998 |
| Longueur | BIFFI | Lucile | 5m13 | 2006 |
| Triple saut | CARLIN | Alexandra | 9m47 | 2005 |
| Poids (4kgs) | LORIE | Cécile | 9m97 | 2005 |
| Disque (1kg) | LORIE | Cécile | 26m41 | 2005 |
| Marteau (4kgs) | GAUBERT | Aurélie | 15m47 | 2004 |
| Javelot (600g) | BLOCH | Emeline | 21m39 | 2006 |
| Pentathlon - Salle | FRAVALO | Sandrine | 2 666 pts | 2005 |
| Heptathlon | FRAVALO | Sandrine | 3 512 pts | 2005 |
| 4x100m | CARLIN, BIFFI, PIERRE-LOUIS, MANG | 49"23 | 2005 | |
| 4x400m | DUCHAMP, CUVELIER, DUFOUR, JAMES | 4'13"36 | 2005 | |
| 3 000m marche | ABRAHAM | Marie-Lise | 16'40"50 | 2005 |
| 5 000m marche | ABRAHAM | Marie-Lise | 29'00"8 | 2004 |
| 10km marche route | ABRAHAM | Marie-Lise | 56'24 | 2005 |
| 1h marche | ABRAHAM | Marie-Lise | 9 994m | 2004 |
| 20 000m marche | ABRAHAM | Marie-Lise | 2h00'23"6 | 2005 |
| 20km marche route | ABRAHAM | Marie-Lise | 2h03'21 | 2005 |
Séniors masculins
| Epreuve | Nom | Prénom | Performance | Année |
| 50m - Salle |
DJHONE | Leslie | 6"24 |
1998 |
| 60m - Salle |
DJHONE | Leslie | 7"11 |
1998 |
| 100m | DEVAUX | Daniel | 10"74 | 1980 |
| 200m - Salle | DJHONE | Leslie | 21"26 | 2000 |
| 200m | DJHONE | Leslie | 21"27 | 2000 |
| 300m | KIMUANA | Kévin | 34"47 | 2006 |
| 400m | GUITER | Cyrille | 48"32 | 1996 |
| 400m - Salle | KIMUANA | Kévin | 50"01 | 2007 |
| 800m | CESSIRON | Maxime | 1'55"02 | 2008 |
| 1 000m | HENRY | Laurent | 2'34"85 | 1998 |
| 1 500m | AZZOUZI | Azzedine | 3'42"3 | 2006 |
| 3 000m | TEXEREAU | Guy | 8'21"4 | 1963 |
| 5 000m |
MIMOUN | Alain | 14'22"0 |
1964 |
| 10 000m | MIMOUN | Alain | 29'57"4 | 1964 |
| 10km route | COMPAGNON | Christophe | 31'22 | 2004 |
| 1/2 Marathon | COMPAGNON | Christophe | 1h07'20 | 2004 |
| Marathon | MIMOUN | Alain | 2h28'55 | 1964 |
| Ekiden | 2h33'47 | 2005 | ||
| 60m haies (106) - Salle | HUGUENY | Nicolas | 8"92 | 2005 |
| 110m haies (106) | ANCEAUX | Luc | 15"22 | 2004 |
| 400m haies (91) | FENELON | Frantz | 53"46 | 1998 |
| 3 000m steeple (91) | TEXEREAU | Guy | 8'34"6 | 1964 |
| Hauteur | DARRAS | Philippe | 2m15 | 1975 |
| Perche | CARISTAN | Stéphane | 4m70 | 1976 |
| Longueur | DJHONE | Leslie | 7m92 | 1999 |
| Triple Saut | OLIVARES | Alexis | 14m28 | 2002 |
| Poids (7kgs) | FLICK | Dominique | 16m95 | 1969 |
| Disque (2 kgs) | HUGUENY | Nicolas | 36m75 | 2005 |
| Marteau (7kgs) | PRIKHODKO | Wladimir | 70m16 | 1976 |
| Javelot (800g) | VAIVRE | Nicolas | 41m90 | 2004 |
| Heptathlon | HUGUENY | Nicolas | 4 702 pts | 2005 |
| Décathlon | CASTANG | Bernard | 7 411 pts | 1967 |
| 4x100m | CHEVRIER, SERAFINO, KIMUANA, PANGI | 45"10 | 2005 | |
| 4x400m | KIMUANA, ZERKAK, ZAKREWSKY, MANG | 3'25"74 | 2007 | |
| 5 000m Marche | OLIVARES | Matthieu | 22'15"32 | 2003 |
VGA Saint-Maur Athlétisme
