Records du club
Quelques « Grands Noms » de l’histoire de la VGA Saint-Maur Athlétisme : Léone Bertimon, Maurice Houvion, Alain Mimoun, Guy Texereau, Guy Vervoort. Tous ont été internationaux et/ou champions de France. Véronique Mang, championne d’Europe « Juniors » du relais 4 x 100m et vice-championne d’Europe « Juniors » du 100m, a été quart de finaliste sur 100m et médaillée de bronze avec l’équipe de France de relais 4 x 100 m aux Jeux Olympiques d’Athènes (Grèce) en 2004.
Les records du club n'ont pas été actualisés depuis 2007. La mise à jour est actuellement en cours de réalisation.
Pour afficher les tableaux de record, veuillez cliquer sur les liens suivants selon la catégorie souhaitée:
Pour toutes réclamations, veuillez nous écrire à l'adresse suivante: vgasaintmaurathletisme@yahoo.fr ou remplir le formulaire ci-après!
Poussines
| Epreuve | Nom | Prénom | Performance | Année |
| 50m |
SOULIE | Aurore | 7"2 |
2007 |
| 600m |
DECARSIN | Adèle | 2'06"7 |
2006 |
| 1 000m |
BOY | Catherine | 3'47"5 |
2004 |
| 50m Haies | BLEIRAD | Bérengère | 9"5 | 2006 |
| Longueur | SOULIE | Aurore | 4m05 | 2007 |
| Hauteur | SOULIE | Aurore | 1m20 | 2007 |
| Lancer de balle (200g) | DEVILLERS | Estelle | 25m80 | 2005 |
| Vortex | MAILLARD | Lisa | 17m55 | 2006 |
| Lancer de balle arrière (1kg) | DEVILLERS | Estelle | 7m60 | 2005 |
| Poids | SOULIE | Aurore | 7m50 | 2007 |
| Triathlon | BOY | Catherine | 80pts | 2004 |
Poussins
| Epreuve | Nom | Prénom | Performance | Année |
| 50m |
BROQUET | Antoine | 7"3 |
2005 |
| 600m |
MADORE | Mathurin | 2'01"9 |
2007 |
| 1 000m |
FORT | Baudoin | 3'27"6 |
2002 |
| 50m Haies | BEYNIE | Alexandre | 9"1 | 2006 |
| Longueur | BEYNIE | Alexandre | 4m02 | 2006 |
| Hauteur | BEYNIE | Alexandre | 1m10 | 2006 |
| Lancer de balle (200g) | BUSNEL | Romain | 24m75 | 2005 |
| Vortex | NGUYEN-NIED | Louis-Arnaud | 28m10 | 2005 |
| Lancer de balle arrière (1kg) | LAUVIN | Damien | 6m60 | 2005 |
| Disque | BEYNIE | Alexandre | 17m40 | 2006 |
| Triathlon | BROQUET | Antoine | 68pts | 2005 |
| 800m Marche | ENNAJI | Yacine | 5'33"0 | 2006 |
| Poids (2kgs) | FAVREAU | William | 7m60 | 2007 |
Benjamines
| Epreuve | Nom | Prénom | Performance | Année |
| 50m |
WOIRGARD | Marine | 7"3 |
2006 |
| 100m |
NODODUS | Andréa | 15"4 |
2004 |
| 1 000m |
BOY | Catherine | 3'32"44 |
2005 |
| 50m Haies | BOY | Catherine | 8"91 | 2005 |
| Longueur | ASTRUC | Marine | 4m35 | 2005 |
| Hauteur | MAGNIN | Eleonore | 1m30 | 2005 |
| Perche | LACOURLY | Abigaël | 1m60 | 2004 |
| Poids | LAHMIDANI | Lilas | 10m34 | 2006 |
| Disque | LAHMIDANI | Lilas | 21m79 | 2005 |
| Javelot | BILLION | Célia | 16m50 | 2005 |
| Marteau | LAHMIDANI | Lilas | 33m46 | 2006 |
| 4x60m |
ASTRUC, CARON, LECLERC, MAGNIN |
35"21 | 2005 | |
| Tetrathlon | BOY | Catherine | 1642 pts | 2005 |
Benjamins
| Epreuve | Nom | Prénom | Performance | Année |
| 50m |
DUCHAMP | Jérôme | 7"35 |
2005 |
| 100m |
DEGUERS | Thibaut | 13"2 |
2004 |
| 1 000m |
FORT | Baudoin | 3'01"6 |
2005 |
| 50m Haies | FORT | Baudoin | 8"91 | 2005 |
| Longueur | LAETHEM | Olivier | 4m87 | 2005 |
| Hauteur | FORT | Baudoin | 1m48 | 2005 |
| Perche | DUCHAMP | Jérôme | 1m90 | 2005 |
| Poids | DEGUERS | Thibaut | 10m58 | 2005 |
| Disque | MITLER | Victor | 20m41 | 2007 |
| Javelot | CELANIE | Nicolas | 26m30 | 2004 |
| 4x60m | CELANIE, DEVILLERS, DUCHAMP, DEFRASNE | 34"43 | 2005 | |
| Tetrathlon | FORT | Baudoin | 1 556 pts | 2005 |
| Triathlon | FORT | Baudoin | 82 pts | 2005 |
Minimes filles
| Epreuve | Nom | Prénom | Performance | Année |
| 50m |
BIFFI | Lucile | 6"9 |
2003 |
| 50m - Salle |
BILLION | Célia | 7"15 |
2007 |
| 100m |
FAIVRE | Laureline | 12"8 |
2003 |
| 1 000m | AUFFRAY | Julie | 3'17"63 | 2006 |
| 3 000m | ARCHAT | Stéphanie | 8'24"54 | 2007 |
|
50m haies (76) - Salle |
VALLAEYS | Agathe | 7"99 | 2007 |
| 80m haies | VALLAEYS | Agathe | 12"00 | 2007 |
| 200m haies | BILLION | Célia | 34"53 | 2007 |
| Longueur | VALLAEYS | Agathe | 4m70 | 2007 |
| Triple saut | CARON | Alice | 9m80 | 2007 |
| Perche | BOUCHER | Solène | 2m60 | 2004 |
| Hauteur | MOILLARD | Emmanuelle | 1m53 | 2004 |
| Poids | LAHMIDANI | Lilas | 9m28 | 2007 |
| Disque | LAHMIDANI | Lilas | 23m78 | 2007 |
| Javelot | ASTRUC | Marine | 19m84 | 2007 |
| Marteau | LAHMIDANI | Lilas | 29m77 | 2007 |
| Médecin ball | ASTRUC | Marine | 7m20 | 2006 |
| 4x60m | LE DOUARON, CARON, BILLION, VALLAEYS | 31"64 | 2007 | |
| Heptathlon | AUFFRAY | Julie | 3 213 pts | 2006 |
| Triathlon | VALLAEYS | Agathe | 87 pts | 2007 |
| Pentathlon (salle) | VALLAEYS | Agathe | 2 798 pts | 2007 |
| 20 minutes | AUFFRAY/MADORE | Julie/Marianne | 4 514m | 2006 |
Minimes garçons
| Epreuve | Nom | Prénom | Performance | Année |
| 50m |
DUCHAMP | Jérôme | 6"50 |
2007 |
| 50m - Salle |
CHEVRIER | Vincent | 6"65 |
2004 |
| 100m | CHEVRIER | Vincent | 12"27 | 2004 |
| 1 000m |
PEREIRA | Damien | 2'44"98 |
2004 |
| 3 000m | LACOMBE | Jules | 9'38"99 | 2004 |
| 50m haies - Salle | FAIVRE | Nicolas | 7"86 | 2007 |
| 100m haies | FAIVRE | Nicolas | 15"41 | 2007 |
| 200m haies | CHEVRIER | Vincent | 29"84 | 2004 |
| Longueur | KIMUANA | Kévin | 5m67 | 2004 |
| Perche | DUCHAMP | Jérôme | 2m80 | 2007 |
| Hauteur | MOREAUX | Philippe | 1m95 | 1979 |
| Triple saut | AYMON | Rémi | 10m43 | 2006 |
| Poids | PEREIRA | Damien | 10m93 | 2004 |
| Disque | CELANIE | Nicolas | 25m98 | 2007 |
| Javelot | CELANIE | Nicolas | 35m34 | 2007 |
| Marteau | HUMBERT | Benoît | 19m31 | 2006 |
| 4x60m | KIMUANA, CHEVRIER, RODRIGUES PAÏS, PEREIRA | 28"69 | 2004 | |
| Pentathlon - Salle | FAIVRE | Nicolas | 2 470 pts | 2007 |
| Octathlon | FAIVRE | Nicolas | 3 221 pts | 2007 |
| 3 000m Marche | DUCHAMP | Jérôme | 17'42"0 | 2006 |
| Triathlon | PEREIRA | Damien | 84 pts | 2004 |
Cadettes
| Epreuve | Nom | Prénom | Performance | Année |
| 50m - Salle |
BIFFI | Lucile | 7"31 |
2004 |
| 60m - Salle |
MANG | Véronique | 7"58 |
2001 |
| 100m |
MANG | Véronique | 11"39 |
2000 |
| 200m | MANG | Véronique | 24"38 | 2000 |
| 300m | DUCHAMP | Corinne | 44"11 | 2001 |
| 800m - Salle | AUFFRAY | Julie | 2'36"90 | 2007 |
| 800m | ROCQUAIN | Alice | 2'22"27 | 2000 |
| 1 500m | PREVOST | Louise | 5'20"0 | 2006 |
| 50m haies (76) - Salle | BIFFI | Lucile | 8"10 | 2005 |
| 60m haies (76) - Salle | BIFFI | Lucile | 9"56 | 2005 |
| 100m haies (76) | BIFFI | Lucile | 15"03 | 2005 |
| 100m haies (84) | BIFFI | Lucile | 15"70 | 2005 |
| Hauteur | MOILLARD | Emmanuelle | 1m54 | 2006 |
| Perche | BOUCHER | Solène | 2m60 | 2004 |
| Longueur | FAIVRE | Laureline | 5m03 | 2004 |
| Triple saut | CARON | Alice | 9m80 | 2007 |
| Disque (0,8 kg) | ||||
| Poids (3kgs) | VERMEERSCH | Geneviève | 8m93 | 2006 |
| Marteau (4kgs) | NGUYEN-NIED | Aimée | 11m94 | 2005 |
| Javelot (600g) | THIEURMEL | Nathalie | 43m70 | 1982 |
| Pentathlon - Salle | AUFFRAY | Julie | 2 427 pts | 2007 |
| Heptathlon | AUFFRAY | Julie | 3 336 pts | 2007 |
| 4x1000m | AUFFRAY, MADORE, TAFLER, PREVOST | 13'34"86 | 2007 |
Cadets
| Epreuve | Nom | Prénom | Performance | Année |
| 50m - Salle |
DJHONE | Leslie | 6"24 |
1998 |
| 60m - Salle |
DJHONE | Leslie | 7"11 |
1998 |
| 100m |
KIMUANA | Kévin | 11"50 |
2006 |
| 200m | DJHONE | Leslie | 21"85 | 1998 |
| 200m - Salle | KIMUANA | Kévin | 22"89 | 2006 |
| 300m | KIMUANA | Kévin | 34"47 | 2006 |
| 400m | KIMUANA | Kévin | 53"02 | 2006 |
| 800m | CESSIRON | Maxime |
1'57"96 | 2007 |
| 1 000m | PEREIRA | Damien | 2'44"98 | 2004 |
| 1500m | CESSIRON | Maxime | 4'35"87 | 2006 |
|
50m haies (91) - Salle |
GUILLONNEAU | Ernest | 8"05 | 2005 |
|
60m haies (91) - Salle |
GUILLONNEAU | Ernest | 9"19 | 2005 |
| 110m haies (91) | MONTEIRO LOPES | Fabio | 15"81 | 2007 |
| 320m haies (91) | FENELON | Frantz | 41"02 | 1994 |
| 1 500m steeple (91) | ROBERT | Louis | 5'12"13 | 2005 |
| Hauteur | MOREAUX (m) | Philippe | 1m95 | 1979 |
| Longueur | DJHONE | Leslie | 7m83 | 1998 |
| Triple saut | GUILLONNEAU | Ernest | 11m00 | 2005 |
| Perche | RABIANT | Valentin | 2m80 | 2005 |
| Poids (5 kgs) | FLICK | Dominique | 18m34 | 1966 |
| Disque (1,5 kgs) | COURMACEUL | Christophe | 22m06 | 2004 |
| Marteau (5kgs) | COURMACEUL | Christophe | 26m74 | 2004 |
| Javelot (700g) | CHAPUIS | Nils | 28m22 | 2004 |
| Heptathlon (salle) | KIMUANA | Kévin | 3 832 pts | 2006 |
| Décathlon | KIMUANA | Kévin | 4 565 pts | 2006 |
| 4x100m | COURTIN, KIMUANA, PEREIRA, DUPONT | 46"4 | 2006 |
Juniors féminines
| Epreuve | Nom | Prénom | Performance | Année |
| 50m - Salle |
MANG | Véronique | 6"63 |
2001 |
| 60m - Salle |
MANG | Véronique | 7"41 |
2001 |
| 100m |
MANG | Véronique | 11"39 |
2000 |
| 200m | MANG | Véronique | 23"68 | 2003 |
| 300m | DUCHAMP | Corinne | 44"11 | 2001 |
| 400m | DUCHAMP | Corinne | 60"55 | 2003 |
| 800m - Salle | AUFFRAY | Julie | 2'36"90 | 2007 |
| 800m | ROCQUAIN | Alice | 2'22"27 | 2006 |
| 60m haies (84) - Salle | BIFFI | Lucile | 9"45 | 2006 |
| 100m haies (84) | BIFFI | Lucile | 15"39 | 2006 |
| 400m haies | BIFFI | Lucile | 71"17 | 2006 |
| Perche | BILLON | Marie-Ange | 3m00 | 2000 |
| Triple saut | CARON | Alice | 9m22 | 2006 |
| Hauteur | MOILLARD | Emmanuelle | 1m54 | 2006 |
| Longueur | BIFFI | Lucile | 5m13 | 2006 |
| Poids (4kgs) | DECUREY | Marine | 5m80 | 2004 |
| Javelot (600g) | VERMEERSCH | Geneviève | 18m03 | 2006 |
| Pentathlon - Salle | AUFFRAY | Julie | 2 427 pts | 2007 |
Juniors masculins
| Epreuve | Nom | Prénom | Performance | Année |
| 50m - Salle |
DJHONE | Leslie | 6"24 |
1998 |
| 60m - Salle |
DJHONE | Leslie | 7"11 |
1998 |
| 100m | DEVAUX | Daniel | 10"74 | 1980 |
| 200m - Salle | DJHONE | Leslie | 21"26 | 2000 |
| 200m | DJHONE | Leslie | 21"27 | 2000 |
| 300m | KIMUANA (c) | Kévin | 34"47 | 2006 |
| 400m | FLANDRIN-THONIEL | Igor | 48"87 | 1998 |
| 400m - Salle | KIMUANA | Kévin | 50"01 | 2007 |
| 800m | CESSIRON | Maxime | 1'55"02 | 2008 |
| 800m - Salle | PEREIRA | Damien | 2'01"96 | 2007 |
| 1 000m |
PEREIRA (m) |
Damien | 2'44"98 |
2004 |
| 1 500m | AZZOUZI | Azzedine | 3'42"3 | 1976 |
| 1/2 Marathon | TAILLEFER | Luc | 1h31'57 | 2007 |
|
50m haies (106) - Salle |
HEDIN | Clément | 8"41 | 2005 |
| 60m haies (106) - Salle | HEDIN | Clément | 9"68 | 2005 |
| 110m haies (106) | GUILLONNEAU | Ernest | 17"3 | 2006 |
| 110m haies (99) | GUILLONNEAU | Ernest | 16"17 | 2006 |
| 400m haies (91) | FENELON | Frantz | 53"46 | 1998 |
| Hauteur | DARRAS | Philippe | 2m15 | 1975 |
| Perche | CARISTAN | Stéphane | 4m70 | 1976 |
| Longueur | DJHONE | Leslie | 7m92 | 1999 |
| Javelot (800g) | COURMACEUL | Christophe | 32m60 | 2005 |
| Disque (1,75 kgs) | HOGAN | Steven | 22m46 | 2005 |
| Marteau (7 kgs) | COURMACEUL | Christophe | 23m02 | 2005 |
| Poids (6 kgs) | FLICK | Dominique | 17m62 | 1968 |
| Heptathlon - Salle | KIMUANA | Kévin | 3 832pts | 2006 |
| Décathlon | HOGAN | Steven | 4 601 pts | 2005 |
Espoirs féminines
| Epreuve | Nom | Prénom | Performance | Année |
| 60m - Salle |
MANG | Véronique | 7"25 |
2006 |
| 100m | MANG | Véronique | 11"24 | 2004 |
| 200m | MANG | Véronique | 22"92 | 2004 |
| 300m | DUCHAMP (c) | Corinne | 44"11 | 2001 |
| 400m | DUCHAMP | Corinne | 59"37 | 2006 |
| 400m haies (76) | BIFFI (j) | Lucile | 71"17 | 2006 |
| 800m | ROCQUAIN (c) | Alice | 2'22"27 | 2006 |
| 800m - Salle | AUFFRAY (c) | Julie | 2'36"90 | 2007 |
| 60m haies (84) - Salle | ABOUKE | Hermance | 9"35 | 2007 |
|
100m haies (84) |
BIFFI (j) | Lucile | 15"39 | 2006 |
| Perche | DIOT | Nathalie | 3m00 | 1998 |
| Hauteur | MOILLARD (c) | Emmanuelle | 1m54 | 2006 |
| Triple saut | CARON (m) | Alice | 9m22 | 2006 |
| Longueur |
BIFFI (j) | Lucile | 5m13 |
2006 |
| Disque (1kg) |
BLOCH | Emeline | 20m06 |
2005 |
| Javelot (600g) | BLOCH | Emeline | 21m39 | 2006 |
| Poids (4kgs) | MEFOE | Jacqueline | 9m63 | 2007 |
| Pentathlon - Salle | AUFFRAY | Julie | 2 427 pts | 2007 |
| Heptathlon | BLOCH | Emeline | 2 437 pts | 2005 |
Espoirs masculins
| Epreuve | Nom | Prénom | Performance | Année |
| 50m - Salle |
DJHONE (c) | Leslie | 6"24 |
1998 |
| 60m - Salle |
DJHONE (c) | Leslie | 7"11 |
1998 |
| 100m |
DEVAUX (c) | Daniel | 10"74 |
1980 |
| 200m - Salle | DJHONE | Leslie | 21"26 | 2000 |
| 200m | DJHONE | Leslie | 21"27 | 2000 |
| 300m | KIMUANA (c) | Kévin | 34"47 | 2006 |
| 400m - Salle | KIMUANA (j) | Kévin | 50"01 | 2007 |
| 400m | GUITER | Cyrille | 48"32 | 1996 |
| 800m | CESSIRON (j) | Maxime | 1'55"02 | 2008 |
| 800m - Salle | PEREIRA | Damien | 2'01"96 | 2007 |
| 1000m | PEREIRA (m) | Damien | 2'44"98 | 2004 |
| 1500m | AZZOUZI (j) | Azzedine | 3'42"3 | 2006 |
| 3000m | DUCROT | Joël | 9'18"26 | 2004 |
| 5000m | DUCROT | Joël | 16'09"78 | 2004 |
| 10km route | DUCROT | Joël | 34'41 | 2004 |
| 50m haies (106) - Salle | LAFON | Damien | 7"95 | 2005 |
| 60m haies (106) - Salle | LAFON | Damien | 9"12 | 2005 |
| 110m haies (106) | LAFON | Daien | 16"57 | 2005 |
| 400m haies (91) | FENELON (j) | Frantz | 53"46 | 1998 |
| Hauteur | DARRAS (j) | Philippe | 2m15 | 1975 |
| Perche | CARISTAN | Stéphane | 4m70 | 1976 |
| Longueur | DJHONE (j) | Leslie | 7m92 | 1999 |
| Triple saut | TAVARES MONTEIRO | Nelson | 11m39 | 2004 |
| Poids (7kgs) | FLICK | Dominique | 16m95 | 1969 |
| Disque (2 kgs) | LAFON | Damien | 30m83 | 2005 |
| Marteau (7kgs) | COURMACEUL | Christophe | 23m02 | 2004 |
| Javelot (800g) | LAFON | Damien | 37m07 | 2004 |
| Décathlon | HUGUENY | Nicolas | 6 232 pts | 2003 |
| Heptathlon - Salle | LAFON | Damien | 3 873 pts | 2005 |
| 4x100m | ETARD, SERAFINO, DURANDE, TAVARES MONTEIRO | 45"49 | 2004 |
Séniors féminines
| Epreuve | Nom | Prénom | Performance | Année |
| 50m - Salle | MANG | Véronique | 6"32 |
2006 |
| 60m - Salle | MANG | Véronique | 7"25 |
2006 |
| 100m | MANG | Véronique | 11"24 |
2004 |
| 200m | MANG | Véronique | 22"92 | 2004 |
| 300m | DUCHAMP | Corinne | 44"11 | 2001 |
| 400m | MANG | Véronique | 56"54 | 2007 |
| 800m - Salle | JAMES | Jeanine | 2'14"23 | 2006 |
| 800m | JAMES | Jeanine | 2'12"26 | 2006 |
| 1500m | JAMES | Jeanine | 4'49"53 | 2006 |
| 3000m | BENMOUHOUB | Louisa | 11'47"96 | 2004 |
| 10km route | BENMOUHOUB | Louisa | 42'46 | 2004 |
| 1/2 marathon | GAUBERT | Aurélie | 1h36'50 | 2004 |
| Ekiden | 3h02'22 | 2005 | ||
| 50m haies (84) - Salle | DUFOUR | Armelle | 9"72 | 2005 |
| 60m haies (84) - Salle | ABOUKE | Hermance | 9"35 | 2007 |
| 100m haies (84) | BIFFI | Lucile | 15"39 | 2006 |
| 400m haies (76) | BADINAND | Anne-Claire | 66"06 | 1998 |
| Hauteur | QUEST | Magali | 1m65 | 1998 |
| Perche | BERTRAND | Valérie | 3m60 | 1998 |
| Longueur | BIFFI | Lucile | 5m13 | 2006 |
| Triple saut | CARLIN | Alexandra | 9m47 | 2005 |
| Poids (4kgs) | LORIE | Cécile | 9m97 | 2005 |
| Disque (1kg) | LORIE | Cécile | 26m41 | 2005 |
| Marteau (4kgs) | GAUBERT | Aurélie | 15m47 | 2004 |
| Javelot (600g) | BLOCH | Emeline | 21m39 | 2006 |
| Pentathlon - Salle | FRAVALO | Sandrine | 2 666 pts | 2005 |
| Heptathlon | FRAVALO | Sandrine | 3 512 pts | 2005 |
| 4x100m | CARLIN, BIFFI, PIERRE-LOUIS, MANG | 49"23 | 2005 | |
| 4x400m | DUCHAMP, CUVELIER, DUFOUR, JAMES | 4'13"36 | 2005 | |
| 3 000m marche | ABRAHAM | Marie-Lise | 16'40"50 | 2005 |
| 5 000m marche | ABRAHAM | Marie-Lise | 29'00"8 | 2004 |
| 10km marche route | ABRAHAM | Marie-Lise | 56'24 | 2005 |
| 1h marche | ABRAHAM | Marie-Lise | 9 994m | 2004 |
| 20 000m marche | ABRAHAM | Marie-Lise | 2h00'23"6 | 2005 |
| 20km marche route | ABRAHAM | Marie-Lise | 2h03'21 | 2005 |
Séniors masculins
| Epreuve | Nom | Prénom | Performance | Année |
| 50m - Salle |
DJHONE | Leslie | 6"24 |
1998 |
| 60m - Salle |
DJHONE | Leslie | 7"11 |
1998 |
| 100m | DEVAUX | Daniel | 10"74 | 1980 |
| 200m - Salle | DJHONE | Leslie | 21"26 | 2000 |
| 200m | DJHONE | Leslie | 21"27 | 2000 |
| 300m | KIMUANA | Kévin | 34"47 | 2006 |
| 400m | GUITER | Cyrille | 48"32 | 1996 |
| 400m - Salle | KIMUANA | Kévin | 50"01 | 2007 |
| 800m | CESSIRON | Maxime | 1'55"02 | 2008 |
| 1 000m | HENRY | Laurent | 2'34"85 | 1998 |
| 1 500m | AZZOUZI | Azzedine | 3'42"3 | 2006 |
| 3 000m | TEXEREAU | Guy | 8'21"4 | 1963 |
| 5 000m |
MIMOUN | Alain | 14'22"0 |
1964 |
| 10 000m | MIMOUN | Alain | 29'57"4 | 1964 |
| 10km route | COMPAGNON | Christophe | 31'22 | 2004 |
| 1/2 Marathon | COMPAGNON | Christophe | 1h07'20 | 2004 |
| Marathon | MIMOUN | Alain | 2h28'55 | 1964 |
| Ekiden | 2h33'47 | 2005 | ||
| 60m haies (106) - Salle | HUGUENY | Nicolas | 8"92 | 2005 |
| 110m haies (106) | ANCEAUX | Luc | 15"22 | 2004 |
| 400m haies (91) | FENELON | Frantz | 53"46 | 1998 |
| 3 000m steeple (91) | TEXEREAU | Guy | 8'34"6 | 1964 |
| Hauteur | DARRAS | Philippe | 2m15 | 1975 |
| Perche | CARISTAN | Stéphane | 4m70 | 1976 |
| Longueur | DJHONE | Leslie | 7m92 | 1999 |
| Triple Saut | OLIVARES | Alexis | 14m28 | 2002 |
| Poids (7kgs) | FLICK | Dominique | 16m95 | 1969 |
| Disque (2 kgs) | HUGUENY | Nicolas | 36m75 | 2005 |
| Marteau (7kgs) | PRIKHODKO | Wladimir | 70m16 | 1976 |
| Javelot (800g) | VAIVRE | Nicolas | 41m90 | 2004 |
| Heptathlon | HUGUENY | Nicolas | 4 702 pts | 2005 |
| Décathlon | CASTANG | Bernard | 7 411 pts | 1967 |
| 4x100m | CHEVRIER, SERAFINO, KIMUANA, PANGI | 45"10 | 2005 | |
| 4x400m | KIMUANA, ZERKAK, ZAKREWSKY, MANG | 3'25"74 | 2007 | |
| 5 000m Marche | OLIVARES | Matthieu | 22'15"32 | 2003 |
Vétéranes
| Epreuve | Nom | Prénom | Performance | Année |
| 800m |
PERRIMBERT | Joëlle | 2'41"65 |
2002 |
| 1 500m |
FOURNIER | Catherine | 5'27"53 |
2004 |
| 3 000m |
ROBERT | Sylvie | 11'32"73 |
2006 |
| 10km route | ROBERT | Sylvie | 40'09 | 2006 |
| 15km route | PELTIER | Claudine | 1h13'03 | 2004 |
| 1/2 marathon | PELTIER | Claudine | 1h38'42 | 2004 |
| Poids (4kgs) | BERTIMON | Léone | 14m71 | 1997 |
| Disque (1kg) | BERTIMON | Léone | 32m26 | 2004 |
| Marteau (4kgs) | LORIE | Claude | 27m88 | 1997 |
| 3 000m marche | ABRAHAM | Marie-Lise | 17'04"29 | 2006 |
Vétérans
| Epreuve | Nom | Prénom | Performance | Année |
| 60m - Salle |
PEYRAUD | Aimé | 8"60 |
2004 |
| 100m |
PEYRAUD | Aimé | 13"37 |
2004 |
| 200m |
PEYRAUD | Aimé | 27"63 |
2004 |
| 800m | ANDRE | Jean-Pierre | 2'05"76 (?) | 2001 |
| 5 000m | CIDERA | Eric | 16'29"22 | 2005 |
| 10km route | CIDERA | Eric | 35'04 | 2005 |
| 15km route | MENGUE-ATEBA | Clément | 1h11'20 | 2005 |
| 1/2 marathon | GAGNEPAIN | Alain | 1h18'39 | 2004 |
| Marathon | ||||
| Poids (7kgs) | BERLAND | Arnaud | 9m45 | 2004 |
| Marteau (7kgs) | CANTI | Aldo | 18m32 | 2004 |
| Javelot (800g) | BERLAND | Arnaud | 38m70 | 2005 |
| 5 000m marche | FRANCOIS | Jean-Robert | 23'01"21 (?) | 1997 |
Pour toutes réclamations: athle.saintmaur@free.fr
VGA Saint-Maur Athlétisme
